Allgemeine Information
Die Trinkwassergebühr wird jährlich berechnet und zwar laut der Ablesung des Wasserzählers
Trinkwassergebühren für das Jahr 2024
Art | Betrag (Euro pro Kubikmeter) |
---|
Haushalt | 0,8932 pro m³ zuzüglich 10% MwSt. |
Nicht Haushalt - bis zu 200 m³ - über 200 m³ | 0,8932 pro m³ zuzüglich 10% MwSt. 1,4290 pro m³ zuzüglich 10% MwSt. |
Gemischt - Haushalt bis 120 m³ pro Familie - Nicht Haushalt bis 200 m³ - Nicht Haushalt über 200 m³ | 0,8932 pro m³ zuzüglich 10% MwSt. 0,8932 pro m³ zuzüglich 10% MwSt. 1,4290 pro m³ zuzüglich 10% MwSt. |
Jährliche Fixgebühr (aufgrund Zählergröße):
Größe in Zoll | Betrag (zuzüglich 10% MwSt.) |
---|
0,50 | 28,11 Euro
|
0,75 | 42,17 Euro |
1,00 | 56,22 Euro |
1,25 | 84,33 Euro |
1,50 | 112,44 Euro |
1,75 | 140,55 Euro
|
2,00 | 168,67 Euro |
2,25 | 196,77 Euro |
2,50 | 224,89 Euro |
2,75 | 252,99 Euro
|
3,00 | 281,11 Euro |
4,00 | 309,22 Euro
|
Trinkwasser - Verordnung
Trinkwasser - Tarifbeschluss 2024
Trinkwasser - Tarifbeschluss 2023
Trinkwasser - Tarifbeschluss 2022
Trinkwasser - Tarifbeschluss 2021